The Wheel of Vegas
¡Bienvenido a Wheel of Vegas!
Mr Vegas ofrece tres jackpots exclusivos:
- Mega Jackpot
- Major Jackpot
- Mini Jackpot
Tienes la posibilidad de ganar un giro gratis para la rueda The Wheel of Vegas con cada giro que hagas en cualquiera de los juegos de las categorías Tragaperras, Video Tragaperras, Botes o Casino en vivo. Puedes encontrar tu giro disponible dentro de “Mis premios”.
A continuación, puedes ver los jackpots actuales, los últimos ganadores y leer sobre diferentes wheels y recompensas.
EUR 0.00
|
EUR 0.00
|
EUR 0.00
|
Nombre | Fecha | Recompensa |
michal | 12/12/24 | GBP 310.16 | |
Malin | 11/12/24 | SEK 22,194.83 | |
Justina | 05/12/24 | SEK 1,294.61 | |
Adrian | 05/12/24 | GBP 387.08 | |
Calvin | 28/11/24 | GBP 1,416.09 | |
Cornelia | 28/11/24 | SEK 3,123.58 | |
Ulf | 25/11/24 | SEK 1,636.14 | |
Tomas | 24/11/24 | SEK 2,761.78 | |
Timo | 21/11/24 | SEK 2,804.15 | |
Edel | 18/11/24 | GBP 1,559.54 | |
Kirsty | 17/11/24 | GBP 277.68 | |
Antonio | 12/11/24 | GBP 449.08 | |
Anne | 07/11/24 | SEK 49,105.88 | |
Luke | 01/11/24 | GBP 362.87 | |
Thomas | 29/10/24 | GBP 1,041.12 | |
Lars | 04/10/24 | SEK 4,178.04 | |
Joanne | 04/10/24 | GBP 1,688.95 | |
Athitaya | 30/09/24 | SEK 6,707.13 | |
Sirwan | 27/09/24 | SEK 32,863.62 | |
Brittany | 25/09/24 | NZD 23,245.35 | |
Billy | 22/09/24 | GBP 627.27 | |
Anton | 21/09/24 | EUR 327.76 | |
Igors | 20/09/24 | EUR 1,272.59 | |
Pamela | 19/09/24 | GBP 1,008.56 | |
Shaunna | 12/09/24 | GBP 1,634.01 | |
Julie | 29/08/24 | GBP 1,640.10 | |
Ana | 25/08/24 | SEK 1,946.02 | |
Bo | 24/08/24 | SEK 2,164.46 | |
Keith | 24/08/24 | GBP 5,363.31 | |
Carly | 23/08/24 | GBP 685.35 | |
Hans | 16/08/24 | SEK 26,234.46 | |
Habibullah | 17/07/24 | SEK 122,563.79 | |
samuel | 16/07/24 | GBP 3,265.30 | |
Mattias | 05/07/24 | SEK 37,407.32 | |
Regan | 14/06/24 | GBP 2,409.05 | |
Steven | 01/06/24 | GBP 11,006.89 | |
Jacob | 26/05/24 | SEK 10,171.14 | |
Peter | 24/05/24 | GBP 2,501.96 | |
Sofija | 04/05/24 | GBP 341.39 | |
Jürgen | 02/05/24 | SEK 7,142.99 | |
Maria | 01/05/24 | SEK 15,488.78 | |
Regina | 29/04/24 | SEK 3,833.49 | |
Anders | 26/04/24 | SEK 33,518.11 | |
Per | 26/04/24 | SEK 3,594.01 | |
Marianne | 21/04/24 | SEK 4,433.45 | |
Ali | 15/04/24 | SEK 4,800.39 | |
Zvonko | 13/04/24 | SEK 77,582.47 | |
Leslie | 13/04/24 | CAD 2,155.85 | |
Razan | 25/03/24 | SEK 61,956.16 | |
Hamid | 16/03/24 | SEK 5,255.82 | |
Jesper | 10/03/24 | SEK 180,852.88 | |
Inger | 08/03/24 | SEK 2,289.48 | |
Ann | 07/03/24 | GBP 656.19 | |
Sebastian | 26/02/24 | SEK 1,369.84 | |
Daniel | 26/02/24 | SEK 1,747.25 | |
Cristian | 25/02/24 | DKK 3,053.34 | |
Aria | 23/02/24 | SEK 15,565.29 | |
Ines | 20/02/24 | SEK 7,986.62 | |
Melanie | 15/02/24 | NZD 3,285.15 | |
Barry | 09/02/24 | GBP 770.72 | |
Nicolai | 03/02/24 | SEK 28,685.70 | |
Ben | 28/01/24 | GBP 751.59 | |
Jessica | 21/01/24 | SEK 41,469.72 | |
Orrawan | 12/01/24 | EUR 516.76 | |
Stefanita | 07/01/24 | GBP 1,190.85 | |
Ilhan | 27/12/23 | SEK 13,705.54 | |
Michael | 22/12/23 | SEK 33,751.75 | |
Luis | 20/12/23 | SEK 60,925.55 | |
Robert | 19/12/23 | GBP 23,170.45 | |
Adam | 16/12/23 | SEK 2,326.17 | |
Mason | 14/12/23 | GBP 178.79 | |
Maritha | 12/12/23 | SEK 7,406.18 | |
Edward | 02/12/23 | SEK 4,019.86 | |
Riyaz | 02/12/23 | SEK 9,045.11 | |
Max | 30/11/23 | SEK 20,394.03 | |
Chris | 28/11/23 | GBP 126.88 | |
Rapinder | 27/11/23 | GBP 209.45 | |
Chloe | 24/11/23 | GBP 4,592.64 | |
Raithan | 13/11/23 | GBP 409.33 | |
Ann | 09/11/23 | GBP 574.40 | |
Anders | 08/11/23 | SEK 32,728.59 | |
Che | 30/10/23 | GBP 1,590.93 | |
LYNDSEY | 14/10/23 | GBP 1,359.07 | |
Nick | 06/10/23 | GBP 1,479.77 | |
louise | 06/10/23 | GBP 6,924.43 | |
ewan | 02/10/23 | GBP 1,041.28 | |
Hans | 20/09/23 | SEK 104,405.29 | |
Nancy | 14/09/23 | SEK 8,492.78 | |
Shannon | 09/09/23 | GBP 4,614.80 | |
Angela | 08/09/23 | GBP 424.63 | |
Bo | 06/09/23 | SEK 14,227.31 | |
Björn | 02/09/23 | SEK 127,133.55 | |
Bashkim | 31/08/23 | SEK 14,158.05 | |
Peter | 25/08/23 | EUR 2,969.83 | |
Lorenzo | 15/08/23 | GBP 6,038.48 | |
Lee | 15/08/23 | GBP 721.96 | |
Ida | 29/07/23 | SEK 5,203.99 | |
David | 27/07/23 | SEK 3,405.39 | |
Jon | 19/07/23 | SEK 5,286.30 | |
Alan | 01/05/23 | GBP 856.95 |
* El 20% de la ganancia del Jackpot se acumulará en el siguiente Jackpot y el 80% del valor del Jackpot se acreditará en la cuenta del jugador.
El diseño visual de The Wheel of Vegas no representa la posibilidad real de ganar. La posibilidad de alcanzar cualquiera de los premios Wheel of Vegas no es equivalente.
Wheel of Vegas : Términos y Condiciones
- Estos Términos y condiciones forman parte y son una extensión de los Términos y Condiciones Generales de mrvegas.com. Si y donde existe un conflicto entre estos Términos y Condiciones y los Términos y Condiciones Generales que se relacionan específicamente con Wheel of Vegas , estos Términos y Condiciones tendrán prioridad.
- Wheel of Vegas se considera una promoción limitada y no forma parte de ningún juego de Retorno de Jugadorers Teórico (RTP).
- Si tienes una bonificación activa, no puedes jugar Wheel of Vegas.
- Si más de una persona accede a “Wheel of Vegas” al mismo tiempo, la tirada que sea procesada primero por nuestros servidores tendrá prioridad sobre el premio del Jackpot.
- Sólo una persona puede ganar el Jackpot al mismo tiempo. Mr Vegas se reserva el derecho a tomar una decisión final en cualquier ocasión en la que más de un jugador afirme haber ganado el Jackpot el cualquier momento.
- La ganancia mínima del "Mini Jackpot" es de ciento veinticinco euros (125 €), la del "Major Jackpot" de seiscientos veinticinco euros (625 €) y la del "Mega Jackpot" de mil doscientos cincuenta euros (1.250 €). Todas las ganancias se pagan en la moneda elegida por el jugador.
- Tienes 7 días para usar tu recompensa de “Wheel of Vegas”, si no se usa dentro de los 7 días, tu recompensa / tirada vencerá. La duración de 7 días comenzará inmediatamente una vez que la recompensa haya sido recibida en la cuenta del jugador.
- Debes haber realizado al menos un depósito para recibir recompensas o ganancias de Jackpot de Wheel of Vegas.
- Todas las ganancias de Wheel of Vegas se transferirán a tu balance de cuenta y estarán disponibles para que las puedas retirar en cualquier momento.
- Los errores técnicos anularán cualquier ganancia.
- * El 20% de la ganancia del Jackpot se acumulará en el siguiente Jackpot y el 80% del valor del Jackpot se acreditará en la cuenta del jugador.
- Todos los Jackpots son apuestas gratuitas.
- El "Mini Jackpot" recibirá el 15% de la contribución del Jackpot, el "Major Jackpot" recibirá el 35% de la contribución del Jackpot y el "Mega Jackpot" el 50% de la contribución del Jackpot.
- Todos los jugadores de las categorías "Video Tragaperras", "Tragaperras", “Casino en vivo” y “Bote” contribuirán al Jackpot con el 0.25% del margen de la casa en cada apuesta. Por ejemplo, si un juego tiene un RTP del 96%, esto implica que el 4% de todas las apuestas se devolverán a la casa. El 0.25% del 4% restante (que equivale a un 0,01%) se utilizará para sustentar el Jackpot.
- Las posibilidades de ganar un giro para la rueda The Wheel of Vegas son aleatorias. Puedes ganar un giro sin importar el tamaño de tu apuesta o el juego que hayas seleccionado en las categorías Botes, Casino en vivo, Tragaperras o Video Tragaperras. Tus posibilidades de obtener un giro aumentan proporcionalmente al tamaño de tu apuesta y el porcentaje de retorno teórico. Un juego con un retorno teórico al jugador bajo o moderado aumenta las posibilidades de ganar un giro en comparación con un juego que tenga un porcentaje de retorno superior.
- Puedes encontrar tus giros para la Wheel of Vegas disponibles en "Mi perfil" -> “Mis premios”.
- Nuevos juegos
- Destacados
- NOVEDOSO
- Populares
- Últimos jugados
-
- 00
- 00
- Condiciones del Bono
- Términos y condiciones
- Política de Privacidad
- Cookies
- Reclamaciones
- Juego Responsable
- Contáctanos
- Mapa del sitio
Este sitio web mrvegas.com es operado en el Reino Unido por Videoslots Limited, una empresa con sede en Malta, con número de registro C49090 y domicilio social en Space, Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta, autorizada y regulada por la Great Britain Gambling Commission del Reino Unido con el número de licencia 39380.
El sitio web mrvegas.com está gestionado en Malta y otras jurisdicciones no mencionadas anteriormente por Mr Vegas Limited, una empresa con sede en Malta, con número de registro C93203 y domicilio social en The Space, Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta. Mr Vegas Limited está autorizada y regulada por la Autoridad del Juego de Malta con el número de licencia MGA/CRP/258/2014/01, expedida el 19 de mayo de 2020.
Advertencia: El juego puede crear adicción.
GambleAware | Gamblers Anonymous
© MrVegas.com 2020 - 2024. Todos los derechos reservados.